Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 11,20 |
| Площадь м² | 112 |
| Обогрев, кВт | 12,50 |
| Гарантия | 1 год |
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Вес, кг | 18 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 333x1150x245 |
| Макс. уровень шума, дБа | 51 |
| Мин. уровень шума, дБа | 41 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потребление охл, кВт | 0,040 |
| Потребление тепло, кВт | 0,040 |
| Производитель | Малайзия |
| Расход воздуха, м3/ч | 1320 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
Настенный блок VRF системы

