Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 5,60 |
| Площадь м² | 56 |
| Обогрев, кВт | 6,30 |
| Гарантия | 1 год |
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 |
| Вес, кг | 17 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 333x1150x245 |
| Макс. уровень шума, дБа | 42 |
| Мин. уровень шума, дБа | 33 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потребление охл, кВт | 0,040 |
| Потребление тепло, кВт | 0,040 |
| Производитель | Малайзия |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
Настенный блок VRF системы

