Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 8,0 |
| Площадь м² | 80 |
| Обогрев, кВт | 9,0 |
| Гарантия | 3 года |
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Вес, кг | 15 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 998x320x228 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Мин. уровень шума, дБа | 35 |
| Отвод конденсата, мм | 12/16 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потребление охл, кВт | 0,091 |
| Потребление тепло, кВт | 0,091 |
| Производитель | Япония |
| Рабочий ток, А | 0,69 |
| Расход воздуха, м3/ч | 770 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
Настенный блок VRF системы



