Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 40,0 |
| Обогрев, кВт | 45,0 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| COP | ?3,57 |
| EER | ?3,39 |
| Max количество подключаемых блоков | 30 |
| Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 90 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 1750x1710x760 |
| Наружная t,°C обогрев | -20...+15,5 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+46 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Потребление охл, кВт | 11,79 |
| Потребление тепло, кВт | 12,6 |
| Производитель | Япония |
| Рабочий ток, А | 19,9/21,2 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип хладагента (Фреон) | R410A |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | ?50-130 |
Наружный блок VRF системы

