Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 9,0 |
| Площадь м² | 90 |
| Обогрев, кВт | 10,0 |
| Гарантия | 3 года |
| ø газовой линии, дюйм | 15,88 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 9,52 |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 1000x900x380 |
| Макс. уровень шума, дБа | 41 |
| Мин. уровень шума, дБа | 35 |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потребление охл, кВт | 0,32 |
| Потребление тепло, кВт | 0,32 |
| Производитель | Таиланд |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
Канальный блок VRF системы

