Увеличить
| Характеристики | |
| Страна | Япония |
| Охлаждение, кВт | 7,1 |
| Площадь м² | 71 |
| Обогрев, кВт | 8,5 |
| Гарантия | 1 год |
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты блока (ШxВxГ), мм | 275x1084x600 |
| Макс. уровень шума, дБа | 30 |
| Мин. уровень шума, дБа | 28 |
| Отвод конденсата, мм | 850 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потребление охл, кВт | 0,15 |
| Потребление тепло, кВт | 0,15 |
| Производитель | Испания |
| Расход воздуха, м3/ч | 1140 |
| Фреон (Хладагент) | R410a |
Канальный блок VRF системы

