Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 140 |
| Страна | Япония |
| Обогрев, кВт | 16,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,79 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 115 |
| Max расход воздуха, м3/час | 6000 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+21 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5…+43 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30 |
| Напряжение, В | 380 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 46 |
| Охлаждение,кВт | 14,0 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,9 |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | холод/тепло |
| Сила тока, А | 13 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система

