Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 155 |
| Страна | Швеция |
| Обогрев, кВт | 17,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,3 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 145 |
| Max расход воздуха, м3/час | 7000 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 70 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 56 |
| Охлаждение,кВт | 15,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,8 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |
| Сила тока, А | 23 / 22,5 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система

