Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 190 |
| Max кол-во комнат | 5 |
| Страна | Китай |
| Обогрев, кВт | 19,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,39 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 100 |
| Max расход воздуха, м3/час | 6500 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 40 |
| Напряжение, В | 380 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 60 |
| Охлаждение,кВт | 19,0 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,32 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система



