Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 75 |
| Max кол-во комнат | 4 |
| Страна | Великобритания |
| Обогрев, кВт | 8,78 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,556 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 60 |
| Max расход воздуха, м3/час | 3800 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 27 |
| Охлаждение,кВт | 7,907 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,435 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | холод |
| Сила тока, А | 11,1 / 10,6 |
Мульти-сплит система




