Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Max кол-во комнат | 3 |
| Страна | Япония |
| Обогрев, кВт | 8,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 60 |
| Max расход воздуха, м3/час | 2376 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 24 |
| Охлаждение,кВт | 6,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,38 |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | холод/тепло |
| Сенсор движения | Да |
| Сила тока, А | 9,22 / 10,12 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система

