Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 75 |
| Max кол-во комнат | 3 |
| Страна | Великобритания |
| Обогрев, кВт | 8,2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,628 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 60 |
| Max расход воздуха, м3/час | 3500 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 27 |
| Охлаждение,кВт | 7,9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,406 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | холод/тепло |
| Сила тока, А | 11,4 / 10,4 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система



