Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Страна | Греция |
| Обогрев, кВт | 5,92 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,45 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 20 |
| Max расход воздуха, м3/час | 560 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | до -15 |
| Диапазон t на охлаждение, С | до -15 |
| Дисплей | Да |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 10 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
| Охлаждение,кВт | 5,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,45 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим работы | холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сила тока, А | 9,2 / 8,3 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система





