Увеличить
| Характеристики | |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 40 |
| Max кол-во комнат | 2 |
| Страна | Япония |
| Обогрев, кВт | 4,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2 |
| Гарантия | 3 года |
| Max Σ длина трасс, м | 30 |
| Max расход воздуха, м3/час | 2400 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 20 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 14 |
| Охлаждение,кВт | 4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3 |
| Производитель | Таиланд |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим работы | холод |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | 4,1 / 3,8 |
| Хладагент | R410A |
Мульти-сплит система

